種類 | pH | cF | EC | PPM |
アスパラガス | 6.0-6.8 | 14-18 | 1.4-1.8 | 980-1260 |
インゲン豆 | 6.0 | 20-40 | 2-4 | 1400-2800 |
ソラマメ | 6.0-6.5 | 18-22 | 1.8-2.2 | 1260-1540 |
ブロッコリー | 6.0-6.5 | 28-35 | 2.8-3.5 | 1960-2450 |
芽キャベツ | 6.5-7.5 | 25-30 | 2.5-3.0 | 1750-2100 |
キャベツ | 6.5-7.0 | 25-30 | 2.5-3.0 | 1750-2100 |
ニンジン | 6.3 | 16-20 | 1.6-2.0 | 1120-1400 |
カリフラワー | 6.0-7.0 | 5-20 | 0.5-2.0 | 1050-1400 |
セロリ | 6.5 | 18-24 | 1.8- 2.4 | 1260-1680 |
きゅうり | 5.8-6.0 | 17-25 | 1.7-2.5 | 1190-1750 |
ナス | 5.5-6.5 | 25-35 | 2.5-3.5 | 1750-2450 |
にんにく | 6.0 | 14-18 | 1.4-1.8 | 980-1260 |
レタス | 5.5-6.5 | 8-12 | 0.8-1.2 | 560-840 |
オクラ | 6.5 | 20-24 | 2.0-2.4 | 1400-1680 |
玉ねぎ | 6.0-6.7 | 14-18 | 1.4-1.8 | 980-1260 |
チンゲイサイ | 7.0 | 15-20 | 1.5-2.0 | 1050-1400 |
エンドウ豆 | 6.0-7.0 | 8-18 | 0.8-1.8 | 980-1260 |
スナップエンドウ | 6.0-6.8 | |||
コショウ | 5.8-6.3 | 20-30 | 2.0-3.0 | 1400-2100 |
ピーマン | 6.0-6.5 | 20-25 | 2.0-2.5 | 1400-1750 |
トウガラシ | 6.0-6.5 | 30-35 | 3.0-3.5 | 2100-2450 |
ジャガイモ | 5.0-6.0 | 20-25 | 2.0-2.5 | 1400-1750 |
かぼちゃ | 5.5-7.5 | 18-24 | 1.8-2.4 | 1260-1680 |
ラディッシュ | 6.0-7.0 | 16-22 | 1.6-2.2 | 840-1540 |
ホウレンソウ | 5.5-6.6 | 18-23 | 1.8-2.3 | 1260-1610 |
トウモロコシ | 6.0 | 16-24 | 1.6-2.4 | 840-1680 |
サツマイモ | 5.5-6.0 | 20-25 | 2.0-2.5 | 1400-1750 |
トマト | 5.5-6.5 | 20-50 | 2.0-5.0 | 1400-3500 |
カブ | 6.0-6.5 | 18-24 | 1.8-2.4 | 1260-1680 |
ズッキーニ | 6.0 | 18-24 | 1.8-2.4 | 1260-1680 |
※Vegetable Requirementsのページの野菜の名前を訳しています。あまり聞かない野菜は独断で省略してます。